Результаты проверок
- Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях в области ветеринарии
- Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях по соблюдению ветеринарного законодательства
- Результаты проверок проведенных в департаменте ветеринарии Магаданской области
- Результаты проверок в подведомственной организации
Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях в области ветеринарии
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
11.12.2014 | гр. Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
10.12.2014 | ПБОЮЛ Терновская О.А. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 5000 рублей |
06.11.2014 | ООО Союз | плановая проверка | штраф в размере 10000 рублей |
30.10.2014 | ПБОЮЛ Анисимов Ю.Ю. | внеплановая выездная проверка | штраф в размере 30000 рублей |
26.09.2014 | ПБОЮЛ Варзиев С.А. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
26.09.2014 | ПБОЮЛ Варзиев С.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
12.09.2014 | ПБОЮЛ Кумратов Х.М. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.2 | штраф в размере 5000 рублей |
15.09.2014 | ПБОЮЛ Исмаилов И.Э.о. | в рамках КоАП РФ 19.5 ч.8 | штраф в размере 20000 рублей |
15.09.2014 | ПБОЮЛ Исмаилов | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.2 | штраф в размере 5000 рублей |
Подробнее:
результаты рассмотрения 2014.pdf (266.92 КБ)
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
03.12.2015 | ПБОЮЛ Османова А.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
23.11.2015 | ООО Кривбасс | в рамках КоАП РФ 14.43 ч.1 | штраф в размере 100000 рублей |
29.10.2015 | ООО Заречье | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.2 | штраф в размере 20000 рублей |
27.10.2015 | ПБОЮЛ Дзауров Б.А. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.2 | штраф в размере 5000 рублей |
28.10.2015 | ПБОЮЛ Анисимов Ю.Ю. | в рамках КоАП РФ 19.4.1 ч.2 | направлено в суд |
20.10.2015 | ООО Заречье | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 10000 рублей |
09.09.2015 | Д.л Темерова У.А. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
05.08.2015 | ПБОЮЛ Федоренко | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
25.06.2015 | ПБОЮЛ Комар | 294-Фз внеплановая выездная 10.6 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
08.06.2015 | гр. Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
04.06.2015 | ПБОЮЛ Терновская О.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 5000 рублей |
21.05.2015 | ПБОЮЛ Садиков Е.З.о | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
22.05.2015 | ПБОЮЛ Анкушев С.А | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
20.05.2015 | ПБОЮЛ Демченко В.Н. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
20.05.2015 | ПБОЮЛ Астахов И.Г. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
28.04.2015 | ООО Птицефабрика Дукчинская | 294-Фз внеплановая выездная 10.8 ч.1 | штраф в размере 10000 рублей |
28.04.2015 | ООО Птицефабрика Дукчинская | 294-Фз внеплановая выездная 10.6 ч.1 | штраф в размере 10000 рублей |
16.04.2015 | ПБОЮЛ Анисимов Ю.Ю. | в рамках КоАП РФ 20.25 ч.1 | административный арест сроком на 6 суток |
07.04.2015 | ПБОЮЛ Садиков Е.З.о. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
07.04.2015 | гр.Грищук О.Н. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
06.04.2015 | гр.Семенова Н.П. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
06.04.2015 | гр. Кондратенко Е.Ю. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
06.04.2015 | гр. Билега Л.А. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
06.04.2015 | гр. Луценко Т.П. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
27.03.2015 | Д.л. Проскурникова Л.А. | внеплановая документаная проверка | штраф в размере 3000 рублей |
18.03.2015 | Д.л. Деюс Л.Р. | внеплановая документарная проверка | штраф в размере 3000 рублей |
25.02.2015 | ПБОЮЛ Попова Н.Ф. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
25.02.2015 | ПБОЮЛ Тополенко Н.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
26.02.2015 | Д.л. В.В. Демин | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 5000 рублей |
23.01.2015 | гр. Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
Подробнее:
результаты рассмотрения 2015.pdf (279.48 КБ)
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
21.12.2016 | ПБОЮЛ Ларина С.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
21.12.2016 | гр.Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
08.11.2016 | гр. Никулин С.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | Постановление отменено |
20.10.2016 | ПБОЮЛ Комар С.В | в рамках КоАП РФ 19.5. ч.8 | штраф в размере 20000 рублей |
18.10.2016 | ПБОЮЛ Анисимов Ю.Ю. | в рамках КоАП РФ 19.4.1 ч.3 | штраф в размере 10000 рублей |
18.10.2016 | гр.Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
12.08.2016 | гр.Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
08.08.2016 | гр.Стодушный И.Н. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.2 | штраф в размере 3000 рублей |
12.08.2016 | ООО Заречье | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 10000 рублей |
25.05.2016 | ПБОЮЛ Комар С.В. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.2 | штраф в размере 5500 рублей |
14.04.2016 | Грищук О.Н. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
14.04.2016 | Карпова О.Я. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
12.04.2016 | ПБОЮЛ Терновская О.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 5000 рублей |
12.04.2016 | Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
12.04.2016 | Власов К.А. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 500 рублей |
Подробнее:
результаты рассмотрения 2016.pdf (246.93 КБ)
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
18.10.2017 | гр. Галицкая Л.Г. | в рамках КоАП РФ 14.43 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
04.09.2017 | ПБОЮЛ Казаков И.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.3 | Прекращение производства в связи с отсутствием состава правонарушения |
30.08.2017 | ПБОЮЛ Григорьева О.В. | в рамках КоАП РФ 10.6 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
28.03.2017 | ООО «Дубрава» | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | Предупреждение |
17.02.2017 | Верещак Т.В. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 1000 рублей |
20.01.2017 | ПБОЮЛ Тополенко Н.А. | в рамках КоАП РФ 10.8 ч.1 | штраф в размере 3000 рублей |
Результаты рассмотрения 2017.pdf (218.94 КБ)
В 1 квартале 2018 года дела об административных правонарушениях не рассматривались
Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях по соблюдению ветеринарного законодательства
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
17.10.2016-11.11.2016 | ПБОЮЛ Садиков Е.З.о | Внеплановая выездная проверка, истечение срока исполнения ранее выданного предписания | Составлен акт. Выдано предписание. |
06.10.2016-27.10.2016 | ПБОЮЛ Комар С.В. | Внеплановая выездная проверка, истечение срока исполнения ранее выданного предписания | Составлен акт. предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 19.5 ч.8 КоАП РФ |
14.07.2016-05.08.2016 | ПБОЮЛ Комар С.В. | Внеплановая выездная проверка, истечение срока исполнения ранее выданного предписания | Нарушений не выявлено |
20.04.2016-20.05.2016 | ПБОЮЛ Комар С.В. | Внеплановая выездная проверка | Составлен акт. предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 10.6 ч.1 КоАП РФ |
18.01.2016-12.02.2016 | ПБОЮЛ Анисимов Ю.Ю. | Внеплановая выездная проверка, истечение срока исполнения ранее выданного предписания | Составлен акт. Выдано предписание. |
Подробнее:
сведения.pdf (127.46 КБ)
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
11.12.2015-29.12.2015 | ПБОЮЛ Комар С.В. | Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания | Нарушений нет |
15.10.2015-12.11.2015 | ООО Птицефабрика Дукчинская | Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания | Нарушений нет |
12.10.2015-09.11.2015 | ООО Сахалин Саппорт Сервисиз | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
12.10.2015-16.11.2015 | СПК Агро-Альянс | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
28.09.2015-21.10.2015 | ПБОЮЛ Садыкова А.Н.к | Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания | Нарушений нет |
14.09.2015-09.10.2015 | ООО Тихрыбком СЭ | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
20.08.2015-16.09.2015 | ООО Агропромышленный холдинг Колымский | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
20.07.2015-14.08.2015 | ПБОЮЛ Варзиев Э.З. | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
20.07.2015- | ПБОЮЛ Кумратов Х.М. | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
Подробнее:
сведения.pdf (168.31 КБ)
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
12.12.2014 | КФХ Исмаилов | Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания | Нарушений нет |
30.10.2014 | КФХ Фауна | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Составлен акт. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст.19.5 ч. 8 КоАП РФ |
17.10.2014 | КФХ Пригородное | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
03.10.2014 | ООО Дальрыбфлотпродукт | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
24.10.2014 | ООО Реал | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
21.10.2014 | КФХ Восточное | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Нарушений нет |
Подробнее:
сведения.pdf (267.45 КБ)
Дата проверки | Организация | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
16.10.2017-10.11.2017 | ПБОЮЛ Садиков Е.З.о | Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания | Составлен акт. Выдано предписание. |
31.10.2017-28.10.2017 | ПБОЮЛ Комар С.В. | Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданного предписания | Составлен акт. предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 19.5 ч.8 КоАП РФ |
18.12.2017-22.01.2018 | ООО Алекон | Плановая выездная проверка на соблюдение предприятием обязательных требований при ведении деятельности | Проверка не закончена |
Подробнее:
сведения 2017.pdf (128.94 КБ)
В 1 квартале 2018 года проверки не проводились
Результаты проверок проведенных в департаменте ветеринарии
результаты проверок 2016.pdf (197.59 КБ)
Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
30.06.2016-22.07.2016 | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Плановая выездная проверка использование средств, предоставленных из областного бюджета на содержание исполнительного органа государственной власти и на реализацию мероприятий государственных программ Магадан | Составлен акт проверки. Нарушения устранены в ходе проверки |
30.06.2016-15.07.2016 | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Магаданской области в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужр за 2015 год и 1 квартал 2016 года | Составлен акт проверки. Нарушения устранены в ходе проверки |
18.07.2016-25.07.2016 | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Плановая выездная проверка анализ осуществления департаментом ветеринарии Магаданской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2015 году | Составлен акт проверки. Нарушения устранены в ходе проверки |
26.01.2016-05.02.2016 | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области | Плановая проверка соответствия деятельности должностных лиц Департамента ветеринарии Магаданской области при осуществлении ими переданных полномочий РФ в области ветеринарии в части установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Магаданской области за 2015 год | Составлен акт проверки, подготовлены проекты предписаний |
результаты проверок 2015.pdf (194.95 КБ)
Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
20.05.2015-05.08.2015 | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области | Внеплановая проверка в отношении департамента ветеринарии Магаданской области, во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича (протокол заседания комиссии правительства РФ по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории РФ от 21.11.2014 года.) | Нарушений нет |
16.04.2015-05.05.2015 | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области | Внеплановая проверка в отношении департамента ветеринарии Магаданской области, во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича (протокол заседания комиссии правительства РФ по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории РФ от 21.11.2014 года.) | Нарушений нет |
02.02.2015-11.02.2015 | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области | Внеплановая проверка в отношении департамента ветеринарии Магаданской области, во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ А.В. Дворковича (протокол заседания комиссии правительства РФ по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории РФ от 21.11.2014 года.) | Нарушений нет |
результаты проверок 2014.pdf (192.08 КБ)
Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
10.07.2014-25.07.2014 | Министерство финансов Магаданской области | Плановая проверка ведения бюджетного учета и отчетности | Нарушений нет |
10.09.2014-15.09.2014 | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области | Плановая проверка соответствия деятельности должностных лиц Департамента ветеринарии Магаданской области при осуществлении ими переданных полномочий РФ в области ветеринарии в части установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Магаданской области | Нарушений нет |
результаты проверок 2017.pdf (197.89 КБ)
Дата проверки | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|
28.06.2017-30.06.2017 | Прокуратура Магаданской области | Плановая выездная проверка осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции | Составлено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, о государственной гражданской службе |
В 1 квартале 2018 года проверки не проводились
Результаты проверок в подведомственной организации
результаты проверок 2016.pdf (191.16 КБ)
Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|---|
26.10.2016- 30.10.2016 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Департамент ветеринарии Магаданской области | Плановая проверка. | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
результаты проверок 2015.pdf (195.75 КБ)
Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|---|
26.10.2015- 30.10.2015 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Департамент ветеринарии Магаданской области | Плановая проверка. | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
20.07.2015- 05.08.2015 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области | Плановая выездная проверка. | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
результаты проверок 2014.pdf (191.32 КБ)
Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|---|
30.10.2014- 31.10.2014 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Департамент ветеринарии Магаданской области | Плановая выездная проверка. | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
результаты проверок 2017.pdf (208.22 КБ)
Дата проверки | Подведомственная организация | Контрольный орган | Тема проверки | Результаты проверки |
---|---|---|---|---|
01.02.2017-02.02.2017 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Военкомат по г. Магадану | Плановая проверка | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
01.02.2017-20.02.2017 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | Соизмерение исполнения по госимуществу | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
01.10.2017-20.10.2017 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Исполнение субсидий по возмещению коммунальных услуг ветеринарным специалистам | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
20.11.2017- 27.11.2017 | ОГБУ СББЖ Магаданская | Департамент ветеринарии Магаданской области | Плановая проверка | Составлен акт проверки. Выданы предписания, определены сроки их исправлений |
В 1 квартале 2018 года проверки не проводились